Porządana obsada roślin [tys./ha] | Odległości pomiędzy ziarnami w rzędzie [cm] | Zapotrzebowanie jednostek siewnych [js./ha] |
---|---|---|
Przy szerokości międzyrzędzi 75 cm | [50 000 ziaren] | |
65 | 19,5 | 1,3 |
70 | 18,1 | 1,4 |
75 | 16,9 | 1,5 |
80 | 15,8 | 1,6 |
85 | 14,9 | 1,7 |
90 | 14,1 | 1,8 |
95 | 13,3 | 1,9 |
100 | 12,7 | 2 |
105 | 12,1 | 2,1 |
110 | 11,5 | 2,2 |
uwaga: pożądaną obsadę roślin należy każdorazowo dostosować do terminu siewu, warunków siedliskowych, agrotechnicznych oraz możliwości technicznych sprzętu. Należy uwzględnić polową zdolność wschodów oraz zdolność kiełkowania materiału siewnego. |