JAKOŚĆ, ZIMOTRWAŁOŚĆ I PLON!
- Najwyższe parametry jakościowe ziarna
- Gen odporności na choroby podstawy źdźbła
- Szerokie spektrum terminów siewu
Charakterystyka | b.wczesna | b.późna |
---|---|---|
grupa jakości | E | |
kłoszenie | ||
dojrzałość | ||
mrozoodporność | ||
Ocena | b.niska | b.wysoka |
Morfologia | ||
wysokość roślin | ||
Ocena | b.niska | b.wysoka |
Odporność na: | ||
wyleganie | ||
łamliwość podstawy źdźbła | ||
mączniaka | ||
septoriozę liści | ||
DTR | ||
rdzę żółtą | ||
rdzę brunatną | ||
fuzariozę kłosów | ||
Ocena | b.niska | b.wysoka |
Wydajności i jakości | ||
zawartość białka | ||
plon ziarna a1 | ||
plon ziarna a2 | ||
MTZ | ||
liczba opadania | ||
Ocena | b.niska | b.wysoka |
Prezentowane opisy odmian i zalecenia uprawowe zostały sporządzone na podstawie starannie zweryfikowanych wyników i według naszej najlepszej wiedzy. Dane pochodzą z urzędowych wyników badań oraz doświadczeń własnych. Pomimo tego nie możemy zagwarantować ich powtarzalności w każdych warunkach w praktyce rolniczej. Służą one wyłącznie jako pomoc w podjęciu Państwa decyzji o wyborze odmiany.